| IP: | dboinfinity.com.br |
| Client: | 8.60 |
| Type: | PvPe/RPG |
| Info: | Here |
| Knute | +1405713953 exp |
| Happy | +1374249483 exp |
| Respectzy | +1289916683 exp |
| King Gabal | +759111091 exp |
| Penny | +352647311 exp |
| 1. Martial | Lvl. 750 |
| 2. Chico Besta Fera | Lvl. 702 |
| 3. Edilson Capetinha | Lvl. 697 |
| 4. Happy | Lvl. 613 |
| 5. Mestre Ip | Lvl. 612 |
| 1. | 10 kills | |
| 2. | 1 kills | |
| 3. | 0 kills |
| # | Nome | Level / Vocação | Guild | Status | ||||
| 1 |
|
702 No Vocation | Vila Do Discord (Leader) | [Offline] | ||||
| 2 |
|
697 No Vocation | Vila Do Discord (Leader) | [Offline] | ||||
| 3 |
|
409 Piccolo | Vila Do Discord (Vice-Leader) | [Offline] | ||||
| 4 |
|
563 No Vocation | Vila Do Discord (Member) | [Offline] | ||||
| Data | Descrição |
|---|---|
| 18/03/2026 21:30 | Morreu ao nivel 565 by an Vegeta SSJ4 |
| 18/03/2026 21:28 | Morreu ao nivel 568 by an Vegeta SSJ4 |
| 18/03/2026 20:21 | Morreu ao nivel 568 by an Golden Oozaru |
| 18/03/2026 05:08 | Morreu ao nivel 565 by an Golden Oozaru |
| 17/03/2026 19:01 | Morreu ao nivel 527 by an Android Defense |
| 17/03/2026 13:35 | Morreu ao nivel 496 by an Golden Oozaru |
| 16/03/2026 22:09 | Morreu ao nivel 400 by a Evil Tapion |
| 16/03/2026 19:46 | Morreu ao nivel 381 by an Goku SSJ3 |
| 16/03/2026 11:25 | Morreu ao nivel 205 by a Kyber |
| 16/03/2026 10:28 | Morreu ao nivel 120 by an Majin Vegeta |
Nenhum kill recente registrado para este personagem.